超群混凝土:工程實績表(五)
2014-04-17二年內工程實績表
| 公司名稱 | 工程名稱 | 業主單位 |
| 屏東營造 | 高雄市鳳山溪都市水環境營造計劃- 大東文藝段水岸營造工挰 | 高市府水利局 |
| 屏東營造 | 鳳山溪支流曹公圳增設清水 放流管工程 | 高市府水利局 |
| 景福營造 | 新草衛地區社區閱覽室興建工程 | 高市府都發局 |
| 曜鴻營造 | 101年度金獅湖風景區邊坡護欄坍 修復工程 | 高市府觀光局 |
| 同力營造 | 101年度金獅滯洪池周邊地景環境 改造工首 | 高市府觀光局 |
| 松山營造 | 前鎮魚市場污水處理廠新建工程 | 高市府海洋局 |
| 冠銘土木 | 彌陀漁港漁業作業專用停車場 地坪修繕工程 | 高市府海洋局 |
| 宏成營造 | G101等新建興與整建建築工程 | 國防部軍備局 |
| 宏成營造 | U122案-高雄考潭營區新建工程 | 國防部軍備局 |
| 常暉營造 | 高雄G006及G006A等新建工程 | 國防部軍備局 |
| 岡正營造 | 聯勤TC專案工程 | 國防部軍備局 |
| 昌吉營造 | 高齡醫學大樓興建工程 | 高雄營民總醫院 |
| 園泰營造 | 高雄市鳳山家禽批發市場附設 屠宰場興建工程 | 高市鳳山區農會 |
| 鍵欣營造 | 345kV仁武~高港紅白線#18#19 鐵塔基礎工程 | 台電高屏營運處 |
| 一功營造 | 161KV仁武~社武線高速公路段 地下電繿管路工程 | 台電高屏營運處 |
| 全晟營造 | 高雄市臨海工業區照明系統及 人行空間改善工程 | 經濟部工業局 |
| 勝全營造 | 高雄經濟部加工出口區管理處高雄分處 辦公大樓(含前後棟) 警察分隊及消防 隊等4棟建築物結構耐震補強工程 | 經濟部加工區 |
| 靖峰營造 | 楠梓園區公有建案耐震補強暨 拆除工程 | 經濟部加工區 |
| 明正營造 | 中國人造纖維股份有限公司高雄總廠EG3 廠工程細部設計及建造統包工程 | 中國人造纖維 |
| 明正營造 | 和桐林園廠氫氣新建工程 | 和桐興業 |
| 明正營造 | BD06 ISBL土木基礎新建工程 | 大連化學工業 |
| 科毅工程 | 國喬高雄廠SANIII設計建造與供應安裝 統包工程 | 國喬石化 |
| 杉鴻營造 | #3 T/G鍋爐基礎 | 長春化工 |
| 杉鴻營造 | 中國人造纖維(股)公司假燃廠房 新建工程 | 中國人造纖維 |
| 杉鴻營造 | 聯合廢水廠新建工程 | 中國人造纖造 |
| 杉鴻營造 | PTG6-PROJECT-ISBL地下槽區工程 | 大連化學工業 |
| 興石營造 | 維義事業股份有限公司廠房新建工程 | 維義事業 |
| 中華工程 | 燕巢校區行政大樓、人文社會學院大樓及 圖書資訊大樓新建工程 | 國立高應大 |


